序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 打印设备 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 其他办公设备 | 1 |
4 | 台式机 | 1 |
5 | 台式机 | 1 |
6 | 便携式计算机 | 1 |
7 | 打印设备 | 1 |
8 | 清洁卫生电器 | 1 |
9 | 水体净化处理设备 | 1 |
10 | 水体净化处理设备 | 1 |
11 | 其他生活用电器 | 1 |
12 | 移动存储设备 | 1 |
13 | 清洁卫生电器 | 1 |
14 | 其他生活用电器 | 1 |
15 | 其他生活用电器 | 1 |
16 | 其他生活用电器 | 1 |
17 | 其他生活用电器 | 1 |
18 | 烹调电器 | 1 |
19 | 烹调电器 | 1 |
20 | 碎纸机 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 便携式计算机 | 1 |
23 | 便携式计算机 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 便携式计算机 | 1 |
26 | 便携式计算机 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 空气调节电器 | 1 |
29 | 厨房操作台 | 1 |
30 | 其他柜 | 1 |
31 | 厨房操作台 | 1 |
32 | 台、桌类 | 1 |
33 | 台、桌类 | 1 |
34 | 台、桌类 | 1 |
35 | 床类 | 1 |
36 | 床类 | 1 |
37 | 文件柜 | 1 |
38 | 文件柜 | 1 |
39 | 碎纸机 | 1 |
40 | 打印设备 | 1 |
41 | 门 | 1 |
42 | 门 | 1 |
43 | 门 | 1 |
44 | 打印设备 | 1 |
45 | 台式机 | 1 |
46 | 打印设备 | 1 |
47 | 床类 | 1 |
48 | 其他卫星通信设备 | 1 |
49 | 空气调节电器 | 1 |
50 | 移动电话 | 1 |
51 | 移动电话 | 1 |
52 | 其他仪器仪表 | 1 |
53 | 调音台 | 1 |
54 | 话筒设备 | 1 |
55 | 台、桌类 | 1 |
56 | 台、桌类 | 1 |
57 | 台、桌类 | 1 |
58 | 台、桌类 | 1 |
59 | 台、桌类 | 1 |
60 | 台、桌类 | 1 |
61 | 台、桌类 | 1 |
62 | 台、桌类 | 1 |
63 | 台、桌类 | 1 |
64 | 台、桌类 | 1 |
65 | 台、桌类 | 1 |
66 | 台、桌类 | 1 |
67 | 台、桌类 | 1 |
68 | 台、桌类 | 1 |
69 | 台、桌类 | 1 |
70 | 台、桌类 | 1 |
71 | 台、桌类 | 1 |
72 | 台、桌类 | 1 |
73 | 台、桌类 | 1 |
74 | 台、桌类 | 1 |
75 | 床类 | 1 |
76 | 床类 | 1 |
77 | 其他柜 | 1 |
78 | 其他家具用具 | 1 |
79 | 照相机及器材 | 1 |
80 | 饮水器 | 1 |
81 | 饮水器 | 1 |
82 | 摄像机 | 1 |
83 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
84 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
85 | 打击乐器 | 1 |
86 | 打击乐器 | 1 |
87 | 打击乐器 | 1 |
文章推荐: